Прайс-лист

8 (909) 681 07 31

Московская область, Домодедовский район,
д. Житнево, Промзона 1

Продажа и производство пиломатериалов из дерева

Схема проезда
Обратный звонок


Контактная информация

Адрес: 142000, Московская область, Домодедовский район, д. Житнево, Промзона 1

Телефон: 8 (909) 681 07 31

Факс: 8 (495) 642 93 47

E-mail: info@inf-les.ru

 

График работы:

понедельник – суббота
с 8-30 до 19-00
воскресенье
с 8-30 до 15-00

Задать вопрос

Email:
Тема:
Текст:

Опрос

Какой пиломатериал Вы хотите купить?

Вагонка - 36.2%
Блок Хаус - 21.3%
Другой пиломатериал - 19.1%
Древесные опилки - 23.4%

Проголосовали: 47
Голосование для этого опроса закончилось on: 19 Июнь 2013 - 15:03

Прайс лист на продажу пиломатериалов

ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ

Материал

Наименование Сорт Толщина (мм) Влажность Длинна (м) Цена руб/м3
  Буковая доска А 30-50 7-8% 1.0-1.5 18700
Буковая доска А 30-50 7-8% 1.6-2.0 20700
Буковая доска А 30-50 7-8% 2.1+ 24900
Буковая доска В 30-50 7-8% 1.0-1.5 17500
Буковая доска В 30-50 7-8% 1.6-2.0 19500
Буковая доска В 30-50 7-8% 2.1+ 21500
 
  Дубовая доска А,В 30 7-8% 0.5-0.9 19500
Дубовая доска А,В 30 7-8% 1.0-1.5 29500
Дубовая доска А,В 30 7-8% 1.6-2.0 33500
Дубовая доска А,В 30 7-8% 2.1+ 36000
Дубовая доска А,В 50 7-8% 0.5-0.9 29000
Дубовая доска А,В 50 7-8% 1.0-1.5 37000
Дубовая доска А,В 50 7-8% 1.6-2.0 42000
Дубовая доска А,В 50 7-8% 2.1+ 48000
  Мебельный щит клееный Бук 16-50*300- 600*1000-4200 А 7-8%   от 75000
  Мебельный щит клееный Дуб 16-50*300- 600*1000-4200 А 7-8%   от 9000

СОСНА ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПО ГОСТУ

Материал Наименование Размеры Сорт Влажность Цена м3
  Брус 100*100*6000 1 17-18% 5990
Брус 100*150*6000 1 17-18% 5990
Брус 100*200*6000 1 17-18% 6490
Брус 150*150*600 1 17-18% 5990
Брус 150*200*6000 1 17-18% 6490
Брус 200*200*6000 1 17-18% 6490
 
  Брусок рейка 40*40*2000 1 17-18% 8800
Брусок рейка 40*40*3000 1 17-18% 8800
Брусок рейка 40*40*6000 1 17-18% 8800
Брусок рейка 50*50*2000 1 17-18% 6600
Брусок рейка 50*50*3000 1 17-18% 6600
Брусок рейка 50*50*6000 1 17-18% 6600
Брусок рейка 25*50*2000 1 17-18% 7190
Брусок рейка 25*50*3000 1 17-18% 7190
 
  Обрезная доска 25*100*6000 1 17-18% 5990
Обрезная доска 25*130*6000 1 17-18% 5990
Обрезная доска 25*150*6000 1 17-18% 5990
Обрезная доска 25*200*6000 1 17-18% 6490
Обрезная доска 30*100*6000 1 17-18% 5990
Обрезная доска 30*130*6000 1 17-18% 5990
Обрезная доска 30*150*6000 1 17-18% 5990
Обрезная доска 30*200*6000 1 17-18% 6490
Обрезная доска 50*100*6000 1 17-18% 5990
Обрезная доска 50*130*6000 1 17-18% 5990
Обрезная доска 50*150*6000 1 17-18% 5990
Обрезная доска 50*200*6000 1 17-18% 6490
 
  Строганая доска 25*100*6000 1 17-18% 8000
Строганая доска 25*130*6000 1 17-18% 8000
Строганая доска 25*150*6000 1 17-18% 8000

 

СОСНА ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПО ГОСТУ

Материал Наименование Размеры Сорт Влажность Цена м3 Цена м2
  Половая доска 40*100*6000 1 17-18% 8000 360
Половая доска 40*120*6000 1 17-18% 8000 360
Половая доска 40*130*6000 1 17-18% 8000 360
Половая доска 40*150*6000 1 17-18% 8000 360
 
  Вагонка 20*100*6000 1 17-18% 8000 180
Вагонка 20*130*6000 1 17-18% 8000 180
Вагонка 20*150*6000 1 17-18% 8000 180
 
  Четверть 25*130*6000 1 17-18% 8000 216
Четверть 25*150*6000 1 17-18% 8000 216

СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ВЛАЖНОСТЬ 7-8 %

Материал Наименование Размеры
(Высота, ширина, длинна)
Класс Влажность Цена м3 Цена м2
  Блок Хаус 20*90*6000 А 7-8% 17400 350
Блок Хаус 35*90*6000 А 7-8% 13500 480
Блок Хаус 35*140*6000 А 7-8% 14500 480
Блок Хаус 35*160*6000 А 7-8% 14000 500
Блок Хаус 35*185*6000 А 7-8% 15000 520
 
  Евровагонка 12,5*96*2100 А 7-8% 18400 230
Евровагонка 12,5*96*2500 А 7-8% 18400 230
Евровагонка 12,5*96*2700 А 7-8% 18400 230
Евровагонка 12,5*96*3000 А 7-8% 18400 230
Евровагонка 12,5*96*4000 А 7-8% 18400 230
Евровагонка 12,5*96*6000 А 7-8% 18400 230
Евровагонка 12,5*96*2100 В 7-8% 13600 170
Евровагонка 12,5*96*2500 В 7-8% 13600 170
Евровагонка 12,5*96*2700 В 7-8% 13600 170
Евровагонка 12,5*96*3000 В 7-8% 13600 170
Евровагонка 12,5*96*4000 В 7-8% 13600 170
Евровагонка 12,5*96*6000 В 7-8% 13600 170
 
  Европол 35*90*2000-6000 А 7-8% 13600 480
Европол 35*115*2000*6000 А 7-8% 13600 480
Европол 35*135*2000-6000 А 7-8% 13600 480
Европол 35*140*2000-6000 А 7-8% 13600 480
Европол 35*90*2000-6000 В 7-8% 11300 400
Европол 35*115*2000*6000 В 7-8% 11300 400
Европол 35*135*2000-6000 В 7-8% 11300 400
Европол 35*140*2000-6000 В 7-8% 11300 400
 
  Имитация бруса 22*130*6000 А 7-8% 15400 340
Имитация бруса 22*140*6000 А 7-8% 15400 340
 
  Клееный профилированный брус 140,185*85-210*6000 А 7-8% 18000  
 
  Мебельный щит клееный Сосна 16-50*300-600*1000-4200 А 7-8% от 21000  
  Мебельный щит клееный Бук 16-50*300-600*1000-4200 А 7-8% от 75000  
  Мебельный щит клееный Дуб 16-50*300-600*1000-4200 А 7-8% от 90000  

По стоимости изделий не указанных в данном прайс листе просьба звонить по телефону: 8 (909) 681 07 31

Последние публикации

Отдых в курортном районе Коста Бланка - 03.03.2015

Коста Бланка - это название одного из самых известных мест во всей Испании. Этот курорт...

Подробнее...
Цели использования шлагбаумов - 26.02.2015

Цели использования шлагбаумов

Купить шлагбаум предпочитают многие современные компании, поскольку данные устройства позволяют...

Подробнее...
Область применения скрытых дверей - 03.02.2015

Область применения скрытых дверей

Итак, вы решили воспользоваться интернетом для поиска информации про скрытые двери. В настоящем...

Подробнее...